CONCACAF – Fudbalska konfederacija Severne Amerike, Srednje Amerike i Kariba
Eng. (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football – CONCACAF)
Organizacija CONCACAF
CONCACAF predstavlja Severno-srednje-američku i karipsku fudbalsku konfederaciju. Organi upravljanja su Kongres kao najviše telo, tu je Izvršni Odbor koji ima do 15 članova, predsednik, tri podpredsenika po jedan iz tri zone koje čine CONCACAF, tri članice udruženja članica, tri nezavisna člana, četiri predstavnika CONCACAF u odboru FIFA uključujući i člana ženskog odbora FIFA. Generalni sekretar kao izvršni organ koga imenuje Kongres. Sudska tela, stalni odbori. Službeni jezici su Holandski, Engleski , Francuski, Španski.
Istorijat CONCACAF
CONCACAF je osnovan u sadašnjem obliku 18. septembra 1961. godine u Meksiko Sitiju , Meksiko. Spajanjem (NAFC – North American Football Confederation, nastala 1946. ) i (CCCF – Confederacion Centroamericana y del Caribe de Futbol, nastala 1938.). Osnivači CONCACAF- a su Kanada, Kostarika, Kuba, El Salvador, Gvatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Holandski Antili (Curacao), Nikaragva, Panama, Surinam i Sjedinjene Američke Države. Sedišta organizacije nalazila su se u Džordž Taunu, Kajmanska ostrva, Trinidad i Tobago, Njujork, SAD. Trenutno se kancelarije nalaze u Majamiju (SAD), Gvatemali (Gvatemala) i Kingstonu (Jamajka).
Članice CONCACAF
CONCACAF članice trenutno čine 41 nacionalni fudbalski savez.
Karibi (28) + Južna Amerika * (3), Srednja Amerika (7), Severna Amerika (3)
Skraćenica | Savez | Zona | Osnovan | Član FIFA | Član CONCACAF | Član MOK |
CAN | Kanada | Severna Amerika | 1912 | 1913 | 1961 | Da |
MEX | Meksiko | Severna Amerika | 1927 | 1929 | 1961 | Da |
USA | Sjedinjen Američke Države | Severna Amerika | 1913 | 1914 | 1961 | Da |
BLZ | Belize | Srednja Amerika | 1980 | 1986 | 1986 | Da |
CRC | Kostarika | Srednja Amerika | 1921 | 1927 | 1961 | Da |
SLV | El Salvador | Srednja Amerika | 1935 | 1938 | 1961 | Da |
GUA | Gvatemala | Srednja Amerika | 1919 | 1946 | 1961 | Da |
HON | Honduras | Srednja Amerika | 1951 | 1951 | 1961 | Da |
NCA | Nikaragva | Srednja Amerika | 1931 | 1950 | 1961 | Da |
PAN | Panama | Srednja Amerika | 1937 | 1938 | 1961 | Da |
AIA | Angvila | Karibi | 1990 | 1996 | 1996 | Ne |
ATG | Antigva i Barbuda | Karibi | 1928 | 1972 | 1961 - 1973 | Da |
ARU | Aruba | Karibi | 1932 | 1988 | 1986 | Da |
BAH | Bahami | Karibi | 1967 | 1968 | 1961 - 1973 | Da |
BRB | Barbados | Karibi | 1910 | 1968 | 1967 | Da |
BER | Bermudi | Karibi | 1928 | 1962 | 1967 | Da |
BOE | Boner | Karibi | 1960 | N/A | 2014 | Ne |
VGB | Britanska Devičanska Ostrva | Karibi | 1974 | 1996 | 1996 | Da |
CAY | Kajmanska Ostrva | Karibi | 1966 | 1992 | 1990 | Da |
CUB | Kuba | Karibi | 1924 | 1929 | 1961 | Da |
CUW | Kurakao | Karibi | 1921 | 1932 | 1961 | Ne |
DMA | Dominika | Karibi | 1970 | 1994 | 1994 | Da |
DOM | Dominikanska Republika | Karibi | 1953 | 1958 | 1964 | Da |
GUF | Francuska Gvajana | Karibi * | 1962 | N/A | 2013 | Ne |
GRN | Grenada | Karibi | 1924 | 1978 | 1978 | Da |
GLP | Gvadelupe | Karibi | 1958 | N/A | 2013 | Ne |
GUY | Gvajana | Karibi * | 1902 | 1970 | 1969 - 1971 | Da |
HAI | Haiti | Karibi | 1904 | 1934 | 1961 | Da |
JAM | Jamajka | Karibi | 1910 | 1962 | 1963 | Da |
MTQ | Martinik | Karibi | 1953 | N/A | 2013 | Ne |
MSR | Montserat | Karibi | 1994 | 1996 | 1996 | Ne |
PUR | Portoriko | Karibi | 1940 | 1960 | 1964 | Da |
SKN | Sveti Kristofer i Nevis | Karibi | 1932 | 1992 | 1992 | Da |
LCA | Sveta Lucija | Karibi | 1979 | 1988 | 1986 | Da |
SMN | Sveti Martin FR | Karibi | 1999 | N/A | 2013 | Ne |
VIN | Sveti Vinsent i Grenadini | Karibi | 1979 | 1988 | 1986 | Da |
SMA | Sveti Martin | Karibi | 1986 | N/A | 2013 | Ne |
SUR | Surinam | Karibi * | 1920 | 1929 | 1961 | Da |
TRI | Trinidad i Tobago | Karibi | 1908 | 1964 | 1964 | Da |
TCA | Terks i Kejkos | Karibi | 1996 | 1998 | 1996 | Ne |
VIR | Američka Devičanska Ostrva | Karibi | 1992 | 1998 | 1987 | Da |
* teritorijalno pripadaju Južnoj Americi ali su članice CONACAF
Više informacija na: www.concacaf.com